MAGNAT-AKTIE: Kennzahlen
| Börsekennzahlen | Q3 2011/12 | GJ 2010/11 | GJ 2009/10 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 13.894.651 | 13.894.651 | 13.894.651 |
| Marktkapitalisierung | 9.865.202 | 24.315.639 | 50.020.744 |
| Ergebnis je Aktie | -0,36 | -0,96 | -1,35 |
| KGV | neg. | neg. | neg. |
| Substanzwert (NAV) je Aktie | 5,48 | 6,17 | 7,63 |
| Freefloat (Aktionäre < 3%) | 34,90% | 38,95% | 34,36% |
| Grundkapital (in EUR) | 13.894.651 | 13.894.651 | 13.894.651 |
| Informationen zur MAGNAT-Aktie | |
|---|---|
| Name | Magnat Real Estate AG |
| ISIN | DE000A0XFSF0 |
| WKN | A0XFSF |
| Kürzel | M5R (Bloomberg: M5R RK, Reuters: M5RGK.DE |
| Marktsegment | General Standard |
| Freiverkehr | Berlin, Düsseldorf und Stuttgart |
| General Standard (Regulierter Markt) | Frankfurt Stock Exchange (Frankfurt und Xetra) |
Deutsche Börse-Website: » MAGNAT-Aktie
Download der Aktienkennzahlen als Excel-Datei
für Analysten und Investoren:
MAGNAT-Aktie Kennzahlen [Excel-Datei]
![]() |
|
+49 (0) 69-719 189 79 0 info@magnat.ag |
|
» Hauptversammlung » Finanzberichte » Fragen & Antworten |
|
» MAGNAT Factsheet » Geschäftsbericht |


