Aktionärsstruktur zum 15.01.2012
| Free float < 3 % | 34,90% |
| Tisca Stiftung | 17,15% |
| FDM Privatstiftung | 13,99% |
| Altira | 13,56% |
| Axxion S.A. | 5,04% |
| ATLANTIS Management & Holding GmbH & Co Vermögensverwaltung V KG | 4,56% |
| Dr. Marc-Milo Lube | 4,10% |
| Odin Privatstiftung | 3,55% |
| S.E.R. Privatstiftung | 3,15% |

![]()
![]()

![]() |
|
+49 (0) 69-719 189 79 0 info@magnat.ag |
|
» Hauptversammlung » Finanzberichte » Fragen & Antworten |
|
» MAGNAT Factsheet » Geschäftsbericht |


